全國咨詢熱線:183 3600 8373
1、粉磨效率高,能耗相對低;
2、單位產品金屬消耗量量較少;
3、連續作業、生產能力大;
4、粉磨細度細,粒度均勻。
規格 | 產量(t/h) | 轉速(r/min) | 研磨體(t) | 電機 | 減速機 | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 功率(kW) | 型號 | 速比 | |||||
MF1230 | 1.5~2 | 32.2 | 4.8 | Y280M-8 | 45 | ZD30-7-I | 4 | 11.9 |
MF1530 | 2~3 | 29.2 | 6.5 | JR125-8 | 95 | ZD35-6 | 3.55 | 19.5 |
MF1725 | 3~5 | 24.32 | 8 | JR116-6 | 95 | ZD40-8 | 4.481 | 23.1 |
MF2230 | 5~6 | 22 | 13 | JR147-8 | 200 | ZD50-9 | 5 | 32.8 |
MF2447 | 10~12 | 20.4 | 22 | YR4001-8 | 280 | ZD60-8 | 4.481 | 48.9 |
MF2539 | 13~15 | 20.89 | 24 | YR5002-8 | 315 | ZD60-8 | 4.481 | 47 |
MF2545 | 16~18 | 20.9 | 28 | YB25002-8 | 355 | ZD70-8-I | 4.5 | 58 |
MF2675 | 19.7 | 28 | YRKK500-8 | 400 | ZDY400-4.5-II | 4.5 | 88.7 | |
MF3490 | 30 | 17.47 | 54 | YRKK630-6 | 900 | JDX800 | 7.1 | 167.6 |
MF3895 | 40~42 | 16.7 | 75 | YR630-8 | 1250 | MBY800 | 5.6 | 210 |
易損件
序號 | 名稱 | 材質 | 數量 | 部位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 球形瓦(主軸瓦) | HT200/ZPbSb15Sn10 | 2 | 主軸承 | 規格不同,材質不同 |
2 | 筒體襯板 | ZGMn13(一般) | 按需 | 筒體 | 規格不同、數量不同 |
3 | 磨門襯板 | ZGMn13(一般) | 按需 | 筒體 | 規格不同、數量不同 |
4 | 磨門(人孔蓋) | ZGMn13(一般) | 按需 | 筒體 | 規格不同、數量不同 |
5 | 磨門襯板 | ZGMn13(一般) | 按需 | 筒體 | 規格不同、數量不同 |
6 | 小齒輪 | 45#鍛 | 1 | 傳動裝置 | 要求不同、材質不同 |